VOUCHER ELEKTRIK
HARGA UPDATE 07 JUNI 2010
SIMPATI NASIONAL (KODE PRODUK SP)
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| SP5/S5 | 5.000 | 5.175 | |
| SP10/S10 | 10.000 | 10.100 | |
| SP20 | 20.000 | 19.950 | |
| SP50 | 50.000 | 49.175 | |
| SP100 | 100.000 | 97.475 |
AS NASIONAL (KODE PRODUK AP)
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| AP5/A5 | 5.000 | 5.175 | |
| AP10/A10 | 10.000 | 10.100 | |
| AP25 | 25.000 | 24.975 | |
| AP50 | 50.000 | 49.175 | |
| AP100 | 100.000 | 97.475 |
IM3
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| | I5 | 5.000 | 5.150 |
| IS5 | 100 SMS | 5.200 | |
| ITG5 | GPRS 5k | 5.200 | |
| IS8 | 200 SMS | 8.175 | |
| I10 | 10.000 | 10.175 | |
| I20 | 20.000 | 19.825 | |
| I25 | 25.000 | 24.525 | |
| IS30 | 2.000 SMS | 29.775 | |
| I50 | 50.000 | 48.575 | |
| I100 | 100.000 | 95.075 |
MENTARI
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| MENTARI | M5 | 5.000 | 5.150 |
| M10 | 10.000 | 10.175 | |
| M20 | 20.000 | 19.825 | |
| M25 | 25.000 | 24.575 | |
| M50 | 50.000 | 48.575 | |
| M100 | 100.000 | 95.075 |
STARONE
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| O5 | 5.000 | 5.150 | |
| O10 | 10.000 | 10.175 | |
| O20 | 20.000 | 19.825 | |
| O25 | 25.000 | 24.575 | |
| O50 | 50.000 | 48.575 | |
| O100 | 100.000 | 95.075 |
XL
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| XR5 | 5.000 | 5.225 | |
| XR10 | 10.000 | 10.225 | |
| XR25 | 25.000 | 24.875 | |
| XR50 | 50.000 | 49.325 | |
| XR100 | 100.000 | 99.075 |
3 (Tri)
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| T5 | 5.000 | 4.875 | |
| T10 | 10.000 | 9.775 | |
| T20 | 20.000 | 19.325 | |
| T30 | 30.000 | 28.875 | |
| T50 | 50.000 | 48.125 |
FREN
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| R10 | 10.000 | 9.775 | |
| R20 | 20.000 | 19.375 | |
| R25 | 25.000 | 24.075 | |
| R50 | 50.000 | 47.875 | |
| | | | |
| | | |
SMART
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| Y5 | 5.000 | 4.925 | |
| Y10 | 10.000 | 9.800 | |
| Y20 | 20.000 | 19.300 | |
| Y25 | 25.000 | | |
| Y50 | 50.000 | 46.300 | |
| Y100 | 100.000 | 92.600 |
CERIA
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| | C5 | 5.000 | 4.725 |
| C10 | 10.000 | 9.375 | |
| C20 | 20.000 | 18.575 | |
| C50 | 50.000 | 46.075 | |
| C100 | 100.000 | |
FLEXI
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| | F5 | 5.000 | 4.875 |
| F10 | 10.000 | 9.800 | |
| F20 | 20.000 | 19.300 | |
| F50 | 50.000 | 46.300 | |
| F100 | 100.000 | 92.600 | |
| F150 | 150.000 | |
ESIA
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1.000 | | |
| E5 | 5.000 | 5.025 | |
| E10 | 10.000 | 10.025 | |
| E20 | 20.000 | 19.925 | |
| E25 | 25.000 | 24.475 | |
| E100 | 100.000 | 95.075 |
AXIS
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 4.950 | |
| AX10 | 10.000 | 9.825 | |
| AX20 | 20.000 | | |
| AX25 | 25.000 | 24.475 | |
| AX50 | 50.000 | 48.575 | |
| AX100 | 100.000 | 97.075 |
HEPI
| | KODE | NOMINAL | HARGA |
| H5 | 5.000 | 4.925 | |
| H10 | 10.000 | 9.775 | |
| H20 | 20.000 | 19.525 | |
| H25 | 50.000 | 19.900 | |
| H50 | 100.000 | 49.75 | |
| H100 | 200.000 | 95.825 |
********SELAMAT BERTRANSAKSI ********









